Kaailengte (m) | 3.700 |
Maximum diepte (m) | 17 |
Oppervlakte (ha) | 240 |
Capaciteit (‘000TEUs) | 9.000 |
Aantal containerkranen | 38 met reikwijdte tot 25 containers breed |
Spoortoegang |
Kaailengte (m) | 1.225 |
Maximum diepte (m) | 17 |
Oppervlakte (ha) | 79 |
Capaciteit (‘000TEUs) | 2.600 |
Container kranen | 14 met reikwijdte tot 25 containers breed |
Spoortoegang |
Kaailengte (m) | 1.180 |
Maximum diepte (m) | 14,5 |
Oppervlakte (ha) | 72 |
Capaciteit (‘000TEUs) | 1.800 |
Container kranen | 9 met reikwijdte tot 20 containers breed |
Spoortoegang |
Kaailengte (m) | 1.319 |
Max diepte (m) | 13 |
Oppervlakte (ha) | 25,9 |
Mobiele kranen | 6 met capaciteit tot 140 T |
Magazijnen met brugkraan | 47.000m² | brugkraan capaciteit tot 40 T |
Kaailengte (m) | 400 |
Max diepte (m) | 15,2 |
Oppervlakte (ha) | 5,2 |
Kranen | 1 |
Rollend materieel | capaciteit tot 40 T |
Mafi | capaciteit tot 120 T |